
金刚专业系列太阳能电池板
产品参数
| 参数名称 | 范围 | |
| 细胞类型 | 拓普康单晶 | |
| 模型 | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| 标准功率 | 130瓦 | 100瓦 |
| 峰值电压 | 19.9伏 | 21.2伏 |
| 峰值电流 | 6.53A | 4.71A |
| 开路电压 | 23.94伏 | 25.51伏 |
| 短路电流 | 6.92A | 5.12A |
| 尺寸 | 1060*580*30毫米 | 945*540*30毫米 |
| 净重 | 6.5公斤 | 5.4公斤 |
| 系统电压 | 直流1000伏 | |
| 功率误差范围 | ±3% | |
| IP等级 | IP67 | |
| 电缆直径 | 4mm²,正负极各长900mm | |
| 填充因子 | MC4 | |
| 玻璃类型 | 3.2mm钢化、液晶、超白 | |
| OTR | -40℃至+80℃ | |
| TkPower | - 0.30%/℃ | |
| 千伏电压 | -0.28%/℃ | |
| TkCurrent | +0.05%/℃ | |
太阳能充电控制器
特征
产品参数
| 参数名称 | 范围 | ||||
| 模型 | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| 系统电压 | 12V/24V 自动(FLD/GEL/SLD) 手动(Li/用户) | 12V/24V/36V/48V 自动(FLD/GEL/SLD) 手动(Li/用户) | |||
| 空载损失 | 12mA(12V),10mA(24V) | 12mA(12V),10mA(24V) 8mA(36V),6mA(48V) | |||
| 最大太阳辐射 输入电压 | 小于100伏 |
| |||
| 额定充电电流 | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| 最大输入功率 光伏系统 | 300瓦/12伏 600瓦/24伏 | 450瓦/12伏 900瓦/24伏 | 600瓦/12伏 1200瓦/24伏 | 900瓦/12伏 1800瓦/24伏 2600瓦/36伏 3200瓦/48伏 | |
| 光控电压 | 5V*n | ||||
| 光控时间 | 10秒 | ||||
| 额定放电电流 | 20A | ||||
| 工作温度 | -35℃ ~ +45℃ | ||||
| 保护等级 | IP32 | ||||
| 重量 | 1.0公斤 | 2.0公斤 | 2.0公斤 | 3.0公斤 | |
| 通信模式 | RS485(Modbus) | ||||
| 高度 | ≤ 3000 米 | ||||
| 尺寸 | 180*140*71 毫米 | 245*180*82.5毫米 | 280*210*90 毫米 | ||
| 参数名称 | 电池类型及相关参数 | ||||
| 电池类型 | FLD | 细胞 | GEL(默认) | 用户 (可配置) | LI(可配置) |
| 均衡电荷 电压 | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | 默认值:凝胶 | -- |
| 提升充电电压 | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | 默认值:凝胶 | 默认14.2V*n |
| 浮充电压 | 13.8V*n | 默认值:凝胶 | -- | ||
| 增加费用 回流电压 | 13.2V*n | 默认值:凝胶 | -- | ||
| 过度放电返回 电压 | 12.6V*n | 默认值:凝胶 | -- | ||
| 过放电电压 | 11.1V*n | 默认值:凝胶 | 默认 11.1V*n | ||
| 温度补偿系数 | -3mV/2V/℃ | 默认值:凝胶 | -- | ||
产品展示
立即咨询!
如有任何关于我们产品或价格表的疑问,请留下您的邮箱地址,我们将在24小时内与您联系。






